<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelboot &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.artikelboot.com/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artikelboot.com</link>
	<description>Artikel schreiben - Wissen weitergeben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stromerzeugung 2010 in Deutschland</title>
		<link>http://www.artikelboot.com/stromerzeugung-2010-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.artikelboot.com/stromerzeugung-2010-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromvergleichde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelboot.com/?p=5284</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland setzte sich der Strommix laut www.stromvergleich.de im Jahr 2010 aus erneuerbaren Energien, fossilen Energien und Kernenergie zusammen. Die Erneuerbaren lieferten dabei einen Anteil von 17 Prozent der gesamten Bruttostromerzeugung. Dazu zählen Windenergie, Biomasse, Wasserkraft und Photovoltaik. Im Bereich der erneuerbaren Energien nahm die Nutzung der Windenergie mit mehr als sechs Prozent den ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikelboot.com/stromerzeugung-2010-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der Strom Rechner dabei hilft die Stromkosten zu senken</title>
		<link>http://www.artikelboot.com/wie-der-strom-rechner-dabei-hilft-die-stromkosten-zu-senken.html</link>
		<comments>http://www.artikelboot.com/wie-der-strom-rechner-dabei-hilft-die-stromkosten-zu-senken.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kramoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelboot.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Die simple Möglichkeit um die Stromkosten zu senken: der online Strom Rechner ermittelt unter Einsatz von einem geringen Zeitaufwand und obendrein kostenfrei die günstigsten Energieversorger im WWW. Darüber hinaus ermöglicht der Strom Rechner den Wechsel gleich nach dem Vornehmen des Vergleichens. Mit einem Strom Rechner kann nicht mühelos nur preiswerter Strom gefunden werden, darüber hinaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikelboot.com/wie-der-strom-rechner-dabei-hilft-die-stromkosten-zu-senken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist bei einem Strom- und Gaspreisvergleich zu beachten?</title>
		<link>http://www.artikelboot.com/was-ist-bei-einem-strom-und-gaspreisvergleich-zu-beachten.html</link>
		<comments>http://www.artikelboot.com/was-ist-bei-einem-strom-und-gaspreisvergleich-zu-beachten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xa444</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelboot.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Die steigenden Lebenshaltungskosten sind für viele ein zunehmendes Problem. Da versucht jeder zu sparen. Wichtig ist dabei die Preise zu vergleichen. Dies kann man auch bei den Nebenkosten einer Wohnung machen. Hierbei betrifft das vor allem die Strom- und sowie die Gaspreise. Grade in diesem Bereich sind oft erhebliche Einsparungen möglich. Normalerweise beliefert der lokale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikelboot.com/was-ist-bei-einem-strom-und-gaspreisvergleich-zu-beachten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Leuchtstoffröhren sparen Strom</title>
		<link>http://www.artikelboot.com/neue-leuchtstoffroehren-sparen-strom.html</link>
		<comments>http://www.artikelboot.com/neue-leuchtstoffroehren-sparen-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbestrom]]></category>
		<category><![CDATA[Industriestrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelboot.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Lichtquellen verbrauchen in der Regel deutlich weniger Strom als ältere. Das ist nicht nur bei den modernen Kompaktleuchtstofflampen so, besser bekannt unter der einfacheren Bezeichnung Energiesparlampen, durch die zur Zeit nach und nach die bisherigen Glühbirnen ersetzt werden. Auch bei Leuchtstoffröhren ist dieser Trend schon lange zu beobachten. Diese Röhren gibt es schon über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikelboot.com/neue-leuchtstoffroehren-sparen-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiespartipps</title>
		<link>http://www.artikelboot.com/energiespartipps.html</link>
		<comments>http://www.artikelboot.com/energiespartipps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Kranz-John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelboot.com/energie/energiespartipps/</guid>
		<description><![CDATA[Die Energie ist ein Thema, dass uns alle heute mehr beschäftigt denn je. Daran schuld sind nicht nur die immensen Energiekosten, sondern vor allem auch die...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikelboot.com/energiespartipps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

